Deskripsi Dataset
Kode Wilayah Kelurahan Kecamatan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total
3572 Karangtengah Sananwetan 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 3666
3573 Karangtengah Sananwetan 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 2838
3574 Karangtengah Sananwetan 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 5274
3575 Karangtengah Sananwetan 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 2850
3576 Karangtengah Sananwetan 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 3654
3577 Karangtengah Sananwetan 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 3652.8
3578 Karangtengah Sananwetan 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 3651.6
3579 Karangtengah Sananwetan 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 3650.4
3580 Karangtengah Sananwetan 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 3649.2
3581 Karangtengah Sananwetan 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 3648
3582 Karangtengah Sananwetan 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 3646.8
3583 Karangtengah Sananwetan 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 3645.6
3584 Karangtengah Sananwetan 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 3644.4
3585 Karangtengah Sananwetan 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 3643.2
3586 Karangtengah Sananwetan 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 3642
3587 Karangtengah Sananwetan 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 3640.8
3588 Karangtengah Sananwetan 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 3639.6
3589 Karangtengah Sananwetan 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 3638.4
3590 Karangtengah Sananwetan 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 3637.2
3591 Karangtengah Sananwetan 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 3636
3592 Karangtengah Sananwetan 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 3634.8
3593 Karangtengah Sananwetan 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 3633.6
3594 Karangtengah Sananwetan 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 3632.4
3595 Karangtengah Sananwetan 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 3631.2
3596 Karangtengah Sananwetan 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 3630
3597 Karangtengah Sananwetan 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 3628.8
3598 Karangtengah Sananwetan 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 3627.6
3599 Karangtengah Sananwetan 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 3626.4
3600 Karangtengah Sananwetan 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 3625.2
3601 Karangtengah Sananwetan 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 3624
3602 Karangtengah Sananwetan 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 3622.8
3603 Karangtengah Sananwetan 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 3621.6
3604 Karangtengah Sananwetan 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 3620.4
3605 Karangtengah Sananwetan 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 3619.2
3606 Karangtengah Sananwetan 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 3618
3607 Karangtengah Sananwetan 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 3616.8
3608 Karangtengah Sananwetan 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 3615.6
3609 Karangtengah Sananwetan 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 3614.4
3610 Karangtengah Sananwetan 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 3613.2
Total Keseluruhan 141804
Metadata Kegiatan Statistik Tidak Ditemukan
Belum terdapat Metadata Kegiatan Statistik yang terkait dengan data ini
Metadata Variable Statistik Tidak Ditemukan
Belum terdapat Metadata Variable Statistik yang terkait dengan data ini
Metadata Indikator Statistik Tidak Ditemukan
Belum terdapat Metadata Indikator Statistik yang terkait dengan data ini
Metadata
Organisasi Dinas Sosial
Sumber Dataset Laporan PPKS
Kode Referensi -
Kode SDSN -
Satuan -
Ukuran -
Dataset Dibuat 5 Mei 2026 07:47
Dataset Diupdate 5 Mei 2026 07:54
Tanggal Verifikasi 3 September 2026 09:24
Verifikasi Walidata 3 September 2026 09:24
Tanggal Publish 3 September 2026 09:24